top of page
Essa é uma classificação não oficial das escolas de samba do Rio de Janeiro dos últimos 5 carnavais, ao contrario da Liesa que considera os últimos 5 anos, nós não incluímos o ano de 2021.
1º - 20 pts
2º- 15 pts
3º- 12 pts
4º- 10 pts
5º- 8 pts
6º- 6 pts
7º- 4 pts
8º -3pts
9º- 2 pts
10º- 1 pts
11º- 0 pts
12º-0 pts
Foto | escola | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viradouro | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 82 | |
Grande Rio | 12 | 6 | 20 | 15 | 2 | 55 | |
Mangueira | 4 | 10 | 4 | 6 | 20 | 44 | |
Vila Isabel | 6 | 12 | 10 | 3 | 12 | 43 | |
Imperatriz | 15 | 20 | 1 | 36 | |||
Salgueiro | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 36 | |
Beija-Flor | 3 | 8 | 15 | 10 | 36 | ||
Portela | 8 | 1 | 8 | 4 | 10 | 31 | |
Mocidade | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 22 | |
Unidos da Tijuca | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
Paraíso do Tuiuti | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
União da Ilha | 1 | 1 | |||||
São Clemente | 1 | 1 |
bottom of page